<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 5 de outubro de 2026 às 15:44 pelo All in One SEO v4.8.7, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://website.livecenter.host/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rádio e TV do Ministério Publico do Amapá</title>
		<link><![CDATA[https://website.livecenter.host]]></link>
		<description><![CDATA[Rádio e TV do Ministério Publico do Amapá]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 19:36:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://website.livecenter.host/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 19:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-itaubal-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-itaubal-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Itaubal (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/dr-furlan-fala-em-geracao-de-emprego-para-mudar-cenario-do-amapa-no-primeiro-discurso-apos-vitoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/dr-furlan-fala-em-geracao-de-emprego-para-mudar-cenario-do-amapa-no-primeiro-discurso-apos-vitoria/]]></link>
			<title>Dr. Furlan fala em geração de emprego para mudar cenário do Amapá no primeiro discurso após vitória</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-saiba-o-que-pode-e-o-que-nao-pode-na-vespera-e-no-dia-da-votacao-no-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-saiba-o-que-pode-e-o-que-nao-pode-na-vespera-e-no-dia-da-votacao-no-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: saiba o que pode e o que não pode na véspera e no dia da votação no Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 08:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-roberto-goes-uniao-brasil-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-roberto-goes-uniao-brasil-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Roberto Góes (União Brasil) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-jorge-amanajas-uniao-brasil-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-jorge-amanajas-uniao-brasil-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Jorge Amanajas (União Brasil) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-telma-nery-republicanos-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-telma-nery-republicanos-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Telma Nery (Republicanos) é eleita deputada estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-joselyo-mais-saude-pp-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-joselyo-mais-saude-pp-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Joselyo Mais Saúde (PP) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-mazagao-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-mazagao-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Mazagão (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-oiapoque-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-oiapoque-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Oiapoque (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/ibama-registra-124-acionamentos-por-incendios-no-ap-e-alerta-para-extensao-da-seca-pelo-super-el-nino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/ibama-registra-124-acionamentos-por-incendios-no-ap-e-alerta-para-extensao-da-seca-pelo-super-el-nino/]]></link>
			<title>Ibama registra 124 acionamentos por incêndios no AP e alerta para extensão da seca pelo Super El Niño</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-cutias-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-cutias-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Cutias (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-aparecida-salomao-uniao-brasil-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-aparecida-salomao-uniao-brasil-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Aparecida Salomão (União Brasil) é eleita deputada estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-pracuuba-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-pracuuba-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Pracuúba (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-ferreira-gomes-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-ferreira-gomes-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Ferreira Gomes (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-serra-do-navio-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-serra-do-navio-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Serra do Navio (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/quaest-no-ap-votos-validos-dr-furlan-53-clecio-47/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/quaest-no-ap-votos-validos-dr-furlan-53-clecio-47/]]></link>
			<title>Quaest no AP, votos válidos: Dr Furlan, 53%; Clécio, 47%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 09:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-rodolfo-vale-uniao-brasil-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-rodolfo-vale-uniao-brasil-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Rodolfo Vale (União Brasil) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-amapa-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-amapa-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Amapá (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-socorro-nogueira-pt-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-socorro-nogueira-pt-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Socorro Nogueira (PT) é eleita deputada estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-vitoria-do-jari-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-vitoria-do-jari-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Vitória do Jari (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-acompanhe-a-apuracao-dos-votos-no-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-acompanhe-a-apuracao-dos-votos-no-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: acompanhe a apuração dos votos no Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-fabricio-furlan-rede-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-fabricio-furlan-rede-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Fabricio Furlan (Rede) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-jaime-perez-republicanos-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-jaime-perez-republicanos-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Jaime Perez (Republicanos) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-bia-pombo-uniao-brasil-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-bia-pombo-uniao-brasil-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Bia Pombo (União Brasil) é eleita deputada estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/jovem-com-dupla-nacionalidade-viaja-mais-de-500-km-para-votar-pela-primeira-vez-no-ap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/jovem-com-dupla-nacionalidade-viaja-mais-de-500-km-para-votar-pela-primeira-vez-no-ap/]]></link>
			<title>Jovem com dupla nacionalidade viaja mais de 500 km para votar pela primeira vez no AP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/veja-a-composicao-da-assembleia-legislativa-do-amapa-a-partir-de-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/veja-a-composicao-da-assembleia-legislativa-do-amapa-a-partir-de-2027/]]></link>
			<title>Veja a composição da Assembleia Legislativa do Amapá a partir de 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-dra-erica-podemos-e-eleita-deputada-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-dra-erica-podemos-e-eleita-deputada-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Dra. Erica (Podemos) é eleita deputada federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 13:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-marcio-serrao-uniao-brasil-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-marcio-serrao-uniao-brasil-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Marcio Serrão (União Brasil) é eleito deputado federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-professora-marcivania-pcdob-e-eleita-deputada-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-professora-marcivania-pcdob-e-eleita-deputada-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Professora Marcivânia (PCdoB) é eleita deputada federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-dorinaldo-malafaia-pdt-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-dorinaldo-malafaia-pdt-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Dorinaldo Malafaia (PDT) é eleito deputado federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/randolfe-rodrigues-pt-vota-em-macapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/randolfe-rodrigues-pt-vota-em-macapa/]]></link>
			<title>Randolfe Rodrigues (PT) vota em Macapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-vinicius-gurgel-pl-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-vinicius-gurgel-pl-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Vinicius Gurgel (PL) é eleito deputado federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 08:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-josenildo-pdt-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-josenildo-pdt-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Josenildo (PDT) é eleito deputado federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 08:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-aline-gurgel-uniao-brasil-e-eleita-deputada-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-aline-gurgel-uniao-brasil-e-eleita-deputada-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Aline Gurgel (União Brasil) é eleita deputada federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/veja-como-fica-a-bancada-do-amapa-na-camara-dos-deputados-a-partir-de-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/veja-como-fica-a-bancada-do-amapa-na-camara-dos-deputados-a-partir-de-2027/]]></link>
			<title>Veja como fica a bancada do Amapá na Câmara dos Deputados a partir de 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/dr-furlan-psd-vota-em-macapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/dr-furlan-psd-vota-em-macapa/]]></link>
			<title>Dr Furlan (PSD) vota em Macapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 04:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-felipe-show-uniao-brasil-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-felipe-show-uniao-brasil-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Felipe Show (União Brasil) é eleito deputado federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 04:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/barco-adaptado-garante-voto-de-idosa-de-88-anos-em-arquipelago-isolado-do-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/barco-adaptado-garante-voto-de-idosa-de-88-anos-em-arquipelago-isolado-do-amapa/]]></link>
			<title>Barco adaptado garante voto de idosa de 88 anos em arquipélago isolado do Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/clecio-luis-uniao-vota-em-macapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/clecio-luis-uniao-vota-em-macapa/]]></link>
			<title>Clécio Luís (União) vota em Macapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/rayssa-furlan-podemos-vota-em-macapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/rayssa-furlan-podemos-vota-em-macapa/]]></link>
			<title>Rayssa Furlan (Podemos) vota em Macapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 02:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/candidatos-ao-governo-do-amapa-votam-neste-domingo-veja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/candidatos-ao-governo-do-amapa-votam-neste-domingo-veja/]]></link>
			<title>Candidatos ao governo do Amapá votam neste domingo; veja</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 02:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/jairo-palheta-pco-vota-em-macapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/jairo-palheta-pco-vota-em-macapa/]]></link>
			<title>Jairo Palheta (PCO) vota em Macapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 02:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/dr-furlan-psd-e-eleito-governador-do-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/dr-furlan-psd-e-eleito-governador-do-amapa/]]></link>
			<title>Dr. Furlan (PSD) é eleito governador do Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 02:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/rayssa-furlan-podemos-e-lucas-barreto-psd-sao-eleitos-senadores-pelo-ap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/rayssa-furlan-podemos-e-lucas-barreto-psd-sao-eleitos-senadores-pelo-ap/]]></link>
			<title>Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD) são eleitos senadores pelo AP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 02:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/quem-sao-os-candidatos-a-deputado-estadual-no-amapa-em-2026-veja-por-nome-numero-e-partido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/quem-sao-os-candidatos-a-deputado-estadual-no-amapa-em-2026-veja-por-nome-numero-e-partido/]]></link>
			<title>Quem são os candidatos a deputado estadual no Amapá em 2026: veja por nome, número e partido</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 06:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-porto-grande-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-porto-grande-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Porto Grande (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/quem-sao-os-candidatos-a-deputado-federal-no-amapa-em-2026-veja-por-nome-numero-e-partido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/quem-sao-os-candidatos-a-deputado-federal-no-amapa-em-2026-veja-por-nome-numero-e-partido/]]></link>
			<title>Quem são os candidatos a deputado federal no Amapá em 2026: veja por nome, número e partido</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 04:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/quem-sao-os-candidatos-a-senador-no-amapa-em-2026-veja-por-nome-numero-e-partido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/quem-sao-os-candidatos-a-senador-no-amapa-em-2026-veja-por-nome-numero-e-partido/]]></link>
			<title>Quem são os candidatos a senador no Amapá em 2026: veja por nome, número e partido</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 03:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-alex-pl-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-alex-pl-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Alex (PL) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
