<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 5 de outubro de 2026 às 20:24 pelo All in One SEO v4.8.7, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://website.livecenter.host/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rádio e TV do Ministério Publico do Amapá</title>
		<link><![CDATA[https://website.livecenter.host]]></link>
		<description><![CDATA[Rádio e TV do Ministério Publico do Amapá]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 19:36:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://website.livecenter.host/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 19:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-diogo-senior-mdb-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-diogo-senior-mdb-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Diogo Senior (MDB) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 23:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-coronel-flexa-republicanos-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-coronel-flexa-republicanos-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Coronel Flexa (Republicanos) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 23:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-aldilene-souza-pdt-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-aldilene-souza-pdt-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Aldilene Souza (PDT) é eleita deputada estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 22:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-hildegard-gurgel-republicanos-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-hildegard-gurgel-republicanos-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Hildegard Gurgel (Republicanos) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 22:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-joao-mendonca-podemos-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-joao-mendonca-podemos-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: João Mendonça (Podemos) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 22:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-santana-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-santana-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Santana (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 21:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-joao-pedro-pdt-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-joao-pedro-pdt-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: João Pedro (PDT) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 20:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/deputados-federais-eleitos-no-amapa-na-eleicao-2026-veja-a-lista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/deputados-federais-eleitos-no-amapa-na-eleicao-2026-veja-a-lista/]]></link>
			<title>Deputados federais eleitos no Amapá na Eleição 2026: veja a lista</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 20:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-r-nelson-podemos-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-r-nelson-podemos-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: R Nelson (Podemos) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 20:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-franco-psd-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-franco-psd-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Franco (PSD) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 19:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/apos-vitoria-nas-urnas-veja-os-desafios-que-aguardam-dr-furlan-no-governo-do-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/apos-vitoria-nas-urnas-veja-os-desafios-que-aguardam-dr-furlan-no-governo-do-amapa/]]></link>
			<title>Após vitória nas urnas, veja os desafios que aguardam Dr. Furlan no Governo do Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 19:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-itaubal-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-itaubal-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Itaubal (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/dr-furlan-fala-em-geracao-de-emprego-para-mudar-cenario-do-amapa-no-primeiro-discurso-apos-vitoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/dr-furlan-fala-em-geracao-de-emprego-para-mudar-cenario-do-amapa-no-primeiro-discurso-apos-vitoria/]]></link>
			<title>Dr. Furlan fala em geração de emprego para mudar cenário do Amapá no primeiro discurso após vitória</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-roberto-goes-uniao-brasil-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-roberto-goes-uniao-brasil-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Roberto Góes (União Brasil) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-jorge-amanajas-uniao-brasil-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-jorge-amanajas-uniao-brasil-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Jorge Amanajas (União Brasil) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-telma-nery-republicanos-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-telma-nery-republicanos-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Telma Nery (Republicanos) é eleita deputada estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-joselyo-mais-saude-pp-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-joselyo-mais-saude-pp-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Joselyo Mais Saúde (PP) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-mazagao-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-mazagao-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Mazagão (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-oiapoque-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-oiapoque-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Oiapoque (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/ibama-registra-124-acionamentos-por-incendios-no-ap-e-alerta-para-extensao-da-seca-pelo-super-el-nino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/ibama-registra-124-acionamentos-por-incendios-no-ap-e-alerta-para-extensao-da-seca-pelo-super-el-nino/]]></link>
			<title>Ibama registra 124 acionamentos por incêndios no AP e alerta para extensão da seca pelo Super El Niño</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-cutias-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-cutias-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Cutias (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-aparecida-salomao-uniao-brasil-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-aparecida-salomao-uniao-brasil-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Aparecida Salomão (União Brasil) é eleita deputada estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-pracuuba-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-pracuuba-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Pracuúba (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-ferreira-gomes-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-ferreira-gomes-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Ferreira Gomes (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-serra-do-navio-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-serra-do-navio-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Serra do Navio (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-rodolfo-vale-uniao-brasil-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-rodolfo-vale-uniao-brasil-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Rodolfo Vale (União Brasil) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-amapa-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-amapa-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Amapá (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-socorro-nogueira-pt-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-socorro-nogueira-pt-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Socorro Nogueira (PT) é eleita deputada estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-vitoria-do-jari-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-vitoria-do-jari-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Vitória do Jari (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-acompanhe-a-apuracao-dos-votos-no-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-acompanhe-a-apuracao-dos-votos-no-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: acompanhe a apuração dos votos no Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-fabricio-furlan-rede-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-fabricio-furlan-rede-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Fabricio Furlan (Rede) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-jaime-perez-republicanos-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-jaime-perez-republicanos-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Jaime Perez (Republicanos) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-bia-pombo-uniao-brasil-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-bia-pombo-uniao-brasil-e-eleita-deputada-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Bia Pombo (União Brasil) é eleita deputada estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/jovem-com-dupla-nacionalidade-viaja-mais-de-500-km-para-votar-pela-primeira-vez-no-ap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/jovem-com-dupla-nacionalidade-viaja-mais-de-500-km-para-votar-pela-primeira-vez-no-ap/]]></link>
			<title>Jovem com dupla nacionalidade viaja mais de 500 km para votar pela primeira vez no AP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-porto-grande-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/resultado-das-eleicoes-2026-em-porto-grande-ap-como-foi-a-votacao-no-1o-turno/]]></link>
			<title>Resultado das eleições 2026 em Porto Grande (AP): como foi a votação no 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-alex-pl-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-alex-pl-e-eleito-deputado-estadual-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Alex (PL) é eleito deputado estadual pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/veja-a-composicao-da-assembleia-legislativa-do-amapa-a-partir-de-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/veja-a-composicao-da-assembleia-legislativa-do-amapa-a-partir-de-2027/]]></link>
			<title>Veja a composição da Assembleia Legislativa do Amapá a partir de 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-dra-erica-podemos-e-eleita-deputada-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-dra-erica-podemos-e-eleita-deputada-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Dra. Erica (Podemos) é eleita deputada federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 13:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-marcio-serrao-uniao-brasil-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-marcio-serrao-uniao-brasil-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Marcio Serrão (União Brasil) é eleito deputado federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-professora-marcivania-pcdob-e-eleita-deputada-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-professora-marcivania-pcdob-e-eleita-deputada-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Professora Marcivânia (PCdoB) é eleita deputada federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-dorinaldo-malafaia-pdt-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-dorinaldo-malafaia-pdt-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Dorinaldo Malafaia (PDT) é eleito deputado federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/randolfe-rodrigues-pt-vota-em-macapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/randolfe-rodrigues-pt-vota-em-macapa/]]></link>
			<title>Randolfe Rodrigues (PT) vota em Macapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-vinicius-gurgel-pl-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-vinicius-gurgel-pl-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Vinicius Gurgel (PL) é eleito deputado federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 08:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-josenildo-pdt-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-josenildo-pdt-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Josenildo (PDT) é eleito deputado federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 08:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-aline-gurgel-uniao-brasil-e-eleita-deputada-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-aline-gurgel-uniao-brasil-e-eleita-deputada-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Aline Gurgel (União Brasil) é eleita deputada federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/veja-como-fica-a-bancada-do-amapa-na-camara-dos-deputados-a-partir-de-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/veja-como-fica-a-bancada-do-amapa-na-camara-dos-deputados-a-partir-de-2027/]]></link>
			<title>Veja como fica a bancada do Amapá na Câmara dos Deputados a partir de 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/dr-furlan-psd-vota-em-macapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/dr-furlan-psd-vota-em-macapa/]]></link>
			<title>Dr Furlan (PSD) vota em Macapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 04:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-felipe-show-uniao-brasil-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/eleicoes-2026-felipe-show-uniao-brasil-e-eleito-deputado-federal-pelo-amapa/]]></link>
			<title>Eleições 2026: Felipe Show (União Brasil) é eleito deputado federal pelo Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 04:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://website.livecenter.host/barco-adaptado-garante-voto-de-idosa-de-88-anos-em-arquipelago-isolado-do-amapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://website.livecenter.host/barco-adaptado-garante-voto-de-idosa-de-88-anos-em-arquipelago-isolado-do-amapa/]]></link>
			<title>Barco adaptado garante voto de idosa de 88 anos em arquipélago isolado do Amapá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 03:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
